Ljuddämpande inbyggnader av buller i industrimiljöer.
Inbyggnader av maskiner är en av våra kärnverksamheter. Ljuddämpande inbyggnader hindrar det luftburna ljudet från att fritt breda ut sig. Ljuddämpning med bullerskydd i form av en inbyggnad är många gånger det mest effektiva sättet att dämpa luftburet ljud på, då själva ljudkällan i sig ej kan åtgärdas.
Vi projekterar, tillverkar och monterar inbyggnader med många olika tillämpningsområden. Bullerskydd och maskininbyggnader skräddarsys och anpassas efter förutsättningar och behov.
Inbyggnad mot buller för bullerdämpning, bullerbekämpning av industriell miljö, samt maskinskydd, insynsskydd, dammskydd etc.
Reduktionstal - absorptionsklass: Inbyggnader
Väggsystemen nedan används i inbyggnader som ljudisolering för förbättrad akustik. Ljuddämpande inbyggnader har ett reduktionstal från 32 till 36 dB med en ljudabsorberande sida med en kärna av högsta ljudabsorptionsklass (A) samt en väggtjocklek på 53 till 83 mm. Vid höga ljudnivåer kan vi erbjuda standardsystem med reduktionstal på upp till 59 dB i labbmiljö.
I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, behov av öppningar mm. Vi skräddarsyr alla inbyggnader utifrån behov och önskemål.
Additional information
Väggsystem | M50 (plåt/plåt), M50 (plåt/perf), M805 (plåt/plåt), M805 (plåt/perf), M80 (plåt/plåt), M80 (plåt/perf), M170, M260 |
---|---|
Färg - Inbyggnader | Ljusgrå (RAL 7035), Mörkgrå (RAL 7024), Vit (RAL 9010) |
Utformning | Valfri (ritningsförslag erhålles för godkännande). |
Ytskikt | 1 mm varm galvaniserad färgbelagd stålplåt / perfplåt. Tjocklek färg 200 my |
Kärna | Stenull (Bullerskiva T) |
Ljudreduktion Rw SP lab (plåt/plåt) | M50(41dB), M805(46dB), M80(46dB), M170(52dB), M260(59db) |
Ljudreduktion Rw SP lab (plåt/perf) | M50(32dB), M80(36dB), M805(36dB), |
Ljudabsorption | A – Högsta möjliga absorptionsklass (vid en perforerad sida). |
Väggtjocklek | M50(53mm), M80(80mm), M805(83mm), M170(170mm), M260(260mm) |
Brandklass kärna | Obrännbart |
Brandklass väggsystem | M805 |
Ljudklassade glas | 740xH1010 mm (Rw48 alt 37dB), Valfri storlek |
Ljudklassade ståldörrar | 0,9×2,1m & Valfritt format (Rw 45 alt 40dB) |
Fönster till dörr | 430xH640 mm (Rw 35dB) |
Skjutdörrar | M50, M80, M805 Valfria mått (glasade) |
Öppningar / Luckor | Valfri utformning |
Ljudfällor | Anpassade efter behov |
Ventilation | Anpassas efter behov. |
Reviews
There are no reviews yet.